Comparativo detalhado. Descubra como o Skyone Autosky se destaca entre as tecnologias de gestão de infraestrutura, oferecendo inovação e eficiência incomparáveis.
Referência: | Completo | Parcial | Nulo |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Autenticação de usuários antes do acesso à aplicação | |||||
Conexão sem obrigatoriedade de VPN | |||||
Restrição de acesso por IP – Blacklist | |||||
Restrição de acesso por IP – Whitelist | |||||
Restrição de acesso por IP por área / localidade da empresa | |||||
Restrição de acesso por horário | |||||
Restrições de acesso por horário por timezone | |||||
Restrições de horário separadas por dias da semana / noites / finais de semana | |||||
Logs de usuários conectados para auditoria (usuário, hora de login, hora de logout, IP origem, IP destino) | |||||
Tempo de retenção de logs
| |||||
Recaptcha para evitar ataques | |||||
Duplo Fator de Autenticação | |||||
Controle da quantidade de licenças por cliente | |||||
White label – identidade de parceiro / cliente | |||||
Zero Trust |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Publicação de aplicações | |||||
Segregação de aplicações por área da empresa | |||||
Limitação da quantidade de áreas para segregação (*) | Ilimitado | ||||
Acesso por Nativo Browser (HTML5) | |||||
Acesso por Windows / Mac (Plugin / RemoteApp) |