Comparativo detalhado. Descubra como o Skyone Autosky se destaca entre as tecnologias de gestão de infraestrutura, oferecendo inovação e eficiência incomparáveis.
Referência: | Completo | Parcial | Nulo |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Autenticação de usuários antes do acesso à aplicação | |||||
Conexão sem obrigatoriedade de VPN | |||||
Restrição de acesso por IP – Blacklist | |||||
Restrição de acesso por IP – Whitelist | |||||
Restrição de acesso por IP por área / localidade da empresa | |||||
Restrição de acesso por horário | |||||
Restrições de acesso por horário por timezone | |||||
Restrições de horário separadas por dias da semana / noites / finais de semana | |||||
Logs de usuários conectados para auditoria (usuário, hora de login, hora de logout, IP origem, IP destino) | |||||
Tempo de retenção de logs
| |||||
Recaptcha para evitar ataques | |||||
Duplo Fator de Autenticação | |||||
Controle da quantidade de licenças por cliente | |||||
White label – identidade de parceiro / cliente | |||||
Zero Trust |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Publicação de aplicações | |||||
Segregação de aplicações por área da empresa | |||||
Limitação da quantidade de áreas para segregação (*) | Ilimitado | ||||
Acesso por Nativo Browser (HTML5) | |||||
Acesso por Windows / Mac (Plugin / RemoteApp) | |||||
Configuração de Perfil Padrão do Usuário | |||||
Configuração de Perfil Dinâmico | |||||
Otimização opcional de Memória Windows (limpeza de memória) | |||||
Monitoramento de qualidade de conexão (latência, velocidade) | |||||
Transferência de arquivos (local / nuvem) | |||||
Copy / Paste entre aplicações | |||||
Customização de nomenclatura para arquivos transferidos (nuvem / desktop) | |||||
Impressão via Universal Printer | |||||
Mapeamento de drives locais | |||||
Ajuste de nomenclatura de impressoras | |||||
Customização da barra de aplicativos | |||||
Ajustes de visualização de aplicações | |||||
Opções de teclados default | |||||
Sincronização automática de Impressoras sem drivers | |||||
Abrir como – (word, excel, outlook) | |||||
Scripts de inicialização de Sessão | |||||
Execução de Componentes / Aplicativos durante a subida de um servidor | |||||
Controle de Eventos do Processo de Virtualização |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Uso de instâncias efêmeras | |||||
Ajuste a cada minuto da infraestrutura de cada cliente | |||||
Uso de imagens para gestão da camada de aplicação | |||||
Publicação de novas imagens sem janela de manutenção | |||||
Rollback de imagens em caso de problemas | |||||
Uso imediato de novas imagens por novas conexões | |||||
Publicação de novas imagens forçando reconexão de usuários | |||||
Ambientes Compartilhados – uma imagem para centenas de clientes | |||||
Atualização de ambientes de clientes de forma múltipla | |||||
Remoção de instância imediata em caso de incidente, com migração instântanea de usuários para outra instância | |||||
Certificado digital A1 e A3 Suportados | |||||
Individualização de instalação de certificados por tipo de aplicação |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Cadastro de usuários via Portal Centralizado | |||||
Bloqueio de usuários via Portal Centralizado | |||||
Remoção de usuários via Portal Centralizado | |||||
Cadasto de usuários por API | |||||
Bloqueio de usuários por API | |||||
Remoção de usuários por API |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Ataques força-bruta – mitigação em tempo real |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Manutenção Programada – simples ativação para manutenção em horário programado | |||||
Manutenção Imediata – simples ativação para manutenção emergencial |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Snapshots automáticos, todas as noites, 7 dias de retenção | |||||
Monitoramento de execução de backups | |||||
Rotinas de backup personalizadas |
Referência: | Completo | Parcial | Nulo |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Monitoramento 24×7 de todos os servidores de bancos de dados, integração, etc | |||||
Monitoramento em tempo real de CPU, Memória, Número de usuários |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Licenciamento de Sistemas Operacionais (Windows Server, SUSE, etc) | |||||
Licenciamento de Bancos de Dados (Oracle, SQL Server) |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 24×7 | |||||
Suporte triíngue |
Funcionalidade | Skyone Autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Criação de ambientes otimizados para cada ERP | |||||
Suporte na carga de ambientes | |||||
Especialização em SAP B1 – Basis, na configuração de ambientes | |||||
Criação e gestão de servidores adicionais (Integração, Web Services, BI, etc) |
Funcionalidade | Skyone autosky | On-premises | Competidores com Virtualizador | Competidores com virtualizador e Cloud | Competidores com VPN e cloud |
---|---|---|---|---|---|
Simplificação da contratação, sendo por usuário e não por VCPU/Memória | |||||
Configuração otimizada para cada ERP |
Chega de desperdiçar tempo e recursos cuidando da infraestrutura de software de terceiros. Leve e gerencie seu software para a nuvem de maneira simples e rápida
É um produto completo para levar seu software para a nuvem. Além de permitir que sejam migradas aplicações cliente-servidor de todas as linguagens de programação e de diferentes bancos de dados, traz uma segurança muito mais robusta que um hosting convencional.
O acesso é feito através de um navegador da web, sem necessidade de VPN, de qualquer lugar do mundo.
O acesso do usuário através de um navegador web é criptografado, por meio do protocolo SSL (HTTPS), com criptografia das informações dos usuários com uma chave.
Como todo o processamento dos softwares é efetuado nos servidores na nuvem, o usuário precisa apenas de um computador com acesso à internet.
Acreditamos no modelo de parcerias como base para impactarmos o amanhã com relevância e eficiência. Junte-se a nós através do Programa de Canais!
Head Quarter
Av. das Nações Unidas, 12399 – 14º Andar
Brooklin Novo – São Paulo, SP, 04578-000
Suporte SP: +55 (11) 2193-1961
Suporte MG: +55 (31) 3956-0516
Suporte RJ: +55 (21) 3828-0155