Comparación detallada. Descubra cómo Skyone Autosky se destaca entre las tecnologías de gestión de infraestructura y ofrece innovación y eficiencia incomparables.
Referencia: | Completo | Parcial | Nulo |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Autenticación de usuario antes de acceder a la aplicación | |||||
Conexión sin necesidad de VPN | |||||
Restricción de acceso IP – Lista negra | |||||
Restricción de acceso IP – Lista blanca | |||||
Restricción de acceso IP por área/ubicación de la empresa | |||||
Restricción de acceso por tiempo | |||||
Restricciones de acceso por zona horaria | |||||
Restricciones horarias separadas por días laborables/noches/fines de semana | |||||
Registros de usuarios conectados para auditoría (usuario, hora de inicio de sesión, hora de cierre de sesión, IP de origen, IP de destino) | |||||
Tiempo de retención de registros
| |||||
Recaptcha para prevenir ataques | |||||
Autenticación de doble factor | |||||
Control del número de licencias por cliente | |||||
Marca blanca – identidad de socio/cliente | |||||
Confianza cero |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Publicación de aplicaciones | |||||
Segregación de aplicaciones por área de empresa | |||||
Limitación del número de zonas a segregar (*) | Ilimitado | ||||
Acceso a través del Navegador Nativo (HTML5) | |||||
Acceso a través de Windows/Mac (Plugin/RemoteApp) | |||||
Configuración de perfil de usuario predeterminada | |||||
Configuración de perfil dinámico | |||||
Optimización de memoria de Windows opcional (limpieza de memoria) | |||||
Monitoreo de la calidad de la conexión (latencia, velocidad) | |||||
Transferencia de archivos (local/nube) | |||||
Copiar/Pegar entre aplicaciones | |||||
Personalización de nombres para archivos transferidos (nube/escritorio) | |||||
Impresión mediante impresora universal | |||||
Mapeo de unidades locales | |||||
Ajuste de nombre de impresora | |||||
Personalización de la barra de aplicaciones | |||||
Ajustes de la vista de la aplicación | |||||
Opciones de teclado predeterminadas | |||||
Sincronización automática de impresoras sin controlador | |||||
Abrir como – (Word, Excel, Outlook) | |||||
Scripts de inicialización de sesión | |||||
Ejecución de Componentes/Aplicaciones durante la carga del servidor | |||||
Control de eventos del proceso de virtualización |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Usando instancias efímeras | |||||
Ajuste cada minuto de la infraestructura de cada cliente | |||||
Uso de imágenes para la gestión de la capa de aplicación | |||||
Publicar nuevas imágenes sin ventana de mantenimiento | |||||
Revertir imágenes en caso de problemas. | |||||
Uso inmediato de nuevas imágenes por nuevas conexiones. | |||||
Publicación de nuevas imágenes que obligan a la reconexión del usuario | |||||
Entornos compartidos: una imagen para cientos de clientes | |||||
Actualizar los entornos del cliente varias veces | |||||
Eliminación inmediata de instancias en caso de incidente, con migración instantánea de usuarios a otra instancia | |||||
Certificado digital A1 y A3 Compatible | |||||
Individualización de la instalación del certificado por tipo de solicitud |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Registro de usuarios a través del Portal Centralizado | |||||
Bloquear usuarios a través del Portal Centralizado | |||||
Eliminación de usuarios a través del Portal Centralizado | |||||
Registro de usuario vía API | |||||
Bloquear usuarios a través de API | |||||
Eliminación de usuarios vía API |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Ataques de fuerza bruta: mitigación en tiempo real |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento programado: activación sencilla para el mantenimiento programado | |||||
Mantenimiento inmediato: activación sencilla para mantenimiento de emergencia |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Instantáneas automáticas, todas las noches, retención de 7 días | |||||
Monitoreo de ejecución de respaldo | |||||
Rutinas de respaldo personalizadas |
Referencia: | Completo | Parcial | Nulo |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Monitoreo 24×7 de todos los servidores de bases de datos, integración, etc. | |||||
Monitoreo en tiempo real de CPU, Memoria, Número de usuarios |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Licencias de sistemas operativos (Windows Server, SUSE, etc.) | |||||
Licencia de base de datos (Oracle, SQL Server) |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Soporte 24×7 | |||||
Soporte trilingüe |
Funcionalidad | Skyone Autosky | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Creación de entornos optimizados para cada ERP | |||||
Soporte para entornos de carga. | |||||
Especialización en SAP B1 – Básico, en configuración de entornos | |||||
Creación y gestión de servidores adicionales (Integración, Servicios Web, BI, etc.) |
Funcionalidad | autosky skyone | En las instalaciones | Competidores con virtualizador | Competidores con virtualizador y nube | Competidores con VPN y nube |
---|---|---|---|---|---|
Simplificación de la contratación, por usuario y no por VCPU/Memoria | |||||
Configuración optimizada para cada ERP |
No pierda más tiempo y recursos administrando la infraestructura de software de terceros. Mueva y administra su software a la nube de manera simple y rápida
Es un producto completo para llevar su software a la nube. Además de permitir migrar aplicaciones cliente-servidor de todos los lenguajes de programación y diferentes bases de datos, proporciona una seguridad mucho más robusta que el hosting convencional.
El acceso se realiza a través de un navegador web, sin necesidad de VPN, desde cualquier parte del mundo.
El acceso del usuario a través de un navegador web está encriptado mediante el protocolo SSL (HTTPS), con cifrado de la información de los usuarios con una clave.
Dado que todo el procesamiento software se realiza en servidores en la nube, el usuario solo necesita una computadora con acceso a Internet.
Sede Central
Av. das Nações Unidas, 12399 – Piso 14
Brooklin Novo – São Paulo, SP, 04578-000
Soporte SP: +55 (11) 2193-1961
Soporte MG: +55 (31) 3956-0516
Soporte RJ: +55 (21) 3828-0155
Skyone está presente en todos los sectores de la economía, actuando en lo invisible, haciendo realidad la tecnología.
Ofrecemos productividad con nube, datos, seguridad y marketplace en una sola plataforma. Nunca paramos para que empresas de decenas de países no paren.
Skyone. Una plataforma. Posibilidades infinitas.