Comparativo detalhado. Descubra como o Skyone Autosky se destaca entre as tecnologias de gestão de infraestrutura, oferecendo inovação e eficiência incomparáveis.
Reference: | Full | Partial | Null |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Autenticação de usuários antes do acesso à aplicação | |||||
Conexão sem obrigatoriedade de VPN | |||||
Restrição de acesso por IP – Blacklist | |||||
Restrição de acesso por IP – Whitelist | |||||
Restrição de acesso por IP por área / localidade da empresa | |||||
Access restricted by time of day | |||||
Restrições de acesso por horário por timezone | |||||
Restrições de horário separadas por dias da semana / noites / finais de semana | |||||
Logs de usuários conectados para auditoria (usuário, hora de login, hora de logout, IP origem, IP destino) | |||||
Tempo de retenção de logs
| |||||
ReCAPTCHA to prevent attacks | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Controle da quantidade de licenças por cliente | |||||
White label – identidade de parceiro / cliente | |||||
Zero Trust |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Publicação de aplicações | |||||
Segregação de aplicações por área da empresa | |||||
Limitação da quantidade de áreas para segregação (*) | Ilimitado | ||||
Acesso por Nativo Browser (HTML5) | |||||
Access via Windows / Mac (Plugin / RemoteApp) | |||||
Configuração de Perfil Padrão do Usuário | |||||
Configuração de Perfil Dinâmico | |||||
Otimização opcional de Memória Windows (limpeza de memória) | |||||
Monitoramento de qualidade de conexão (latência, velocidade) | |||||
File transfer (local / cloud) | |||||
Copy / Paste entre aplicações | |||||
Customização de nomenclatura para arquivos transferidos (nuvem / desktop) | |||||
Impressão via Universal Printer | |||||
Mapping local drives | |||||
Ajuste de nomenclatura de impressoras | |||||
Customização da barra de aplicativos | |||||
Ajustes de visualização de aplicações | |||||
Opções de teclados default | |||||
Sincronização automática de Impressoras sem drivers | |||||
Open as – (Word, Excel, Outlook) | |||||
Scripts de inicialização de Sessão | |||||
Execução de Componentes / Aplicativos durante a subida de um servidor | |||||
Controle de Eventos do Processo de Virtualização |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Uso de instâncias efêmeras | |||||
Ajuste a cada minuto da infraestrutura de cada cliente | |||||
Uso de imagens para gestão da camada de aplicação | |||||
Publicação de novas imagens sem janela de manutenção | |||||
Rollback de imagens em caso de problemas | |||||
Uso imediato de novas imagens por novas conexões | |||||
Publicação de novas imagens forçando reconexão de usuários | |||||
Ambientes Compartilhados – uma imagem para centenas de clientes | |||||
Atualização de ambientes de clientes de forma múltipla | |||||
Remoção de instância imediata em caso de incidente, com migração instântanea de usuários para outra instância | |||||
Certificado digital A1 e A3 Suportados | |||||
Individualização de instalação de certificados por tipo de aplicação |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Cadastro de usuários via Portal Centralizado | |||||
Bloqueio de usuários via Portal Centralizado | |||||
Remoção de usuários via Portal Centralizado | |||||
Cadasto de usuários por API | |||||
Bloqueio de usuários por API | |||||
Remoção de usuários por API |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Ataques força-bruta – mitigação em tempo real |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Manutenção Programada – simples ativação para manutenção em horário programado | |||||
Manutenção Imediata – simples ativação para manutenção emergencial |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Snapshots automáticos, todas as noites, 7 dias de retenção | |||||
Monitoramento de execução de backups | |||||
Rotinas de backup personalizadas |
Reference: | Full | Partial | Null |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento 24×7 de todos os servidores de bancos de dados, integração, etc | |||||
Monitoramento em tempo real de CPU, Memória, Número de usuários |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Licenciamento de Sistemas Operacionais (Windows Server, SUSE, etc) | |||||
Database Licensing (Oracle, SQL Server) |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Suporte 24×7 | |||||
Suporte triíngue |
Functionality | Skyone Autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Criação de ambientes otimizados para cada ERP | |||||
Suporte na carga de ambientes | |||||
Especialização em SAP B1 – Basis, na configuração de ambientes | |||||
Criação e gestão de servidores adicionais (Integração, Web Services, BI, etc) |
Functionality | Skyone autosky | On-premises | Competitors with Virtualizer | Competitors with virtualization and cloud computing | Competitors with VPN and cloud. |
|---|---|---|---|---|---|
Simplificação da contratação, sendo por usuário e não por VCPU/Memória | |||||
Optimized configuration for each ERP |
Stop wasting time and resources managing third-party software infrastructure. Easily and quickly move and manage your software in the cloud
It's a complete product for moving your software to the cloud. In addition to allowing the migration of client-server applications from all programming languages and different databases, it offers much more robust security than conventional hosting.
Access is via a web browser, without the need for a VPN, from anywhere in the world.
User access via a web browser is encrypted using the SSL (HTTPS) protocol, which encrypts user information with a key.
Since all software processing is performed on cloud servers, the user only needs a computer with internet access.
We believe in the partnership model as the foundation for impact on the future . Join us through the Channel Program !
Headquarters
Avenida das Nações Unidas, 12399 – 14th Floor,
Brooklin Novo – São Paulo, SP, 04578-000
Support SP: +55 (11) 2193-1961
Support MG: +55 (31) 3956-0516
Support RJ: +55 (21) 3828-0155